產品中心
聯系我們
電話:13600782571
郵箱:
地址:福建省惠安縣黃塘鎮德惠路1號A區會館副樓9樓
國產花崗巖密度(比重)表
品種 | 密度(g/cm3) | 品種 | 密度(g/cm3) |
G 602 | 2.62g/cm3 | 浪花白 | 2.66g/m3 |
G 603 | 2.7g/cm3 | 三寶紅 | 2.52g/cm3 |
G 608 | 2.62g/m3 | 楓葉紅 | 2.68g/m3 |
G 611 | 2.72g/m3 | 山西黑 | 3.08g/m3 |
G 612 | 2.9g/cm3 | 中國綠 | 2.94g/m3 |
G 613 | 3.15g/m3 | 齊魯紅 | 2.64g/m3 |
G614 | 2.7g/cm3 | 光澤紅 | 2.7g/cm3 |
G633 | 2.7g/cm3 | 菊花黃 | 2.7g/cm3 |
G 634 | 2.59g/m3 | 虎貝紅 | 2.66g/m3 |
G 637 | 2.77g/m3 | 攀西藍 | 2.62g/m3 |
G640 | 2.7g/cm3 | 虎皮白 | 2.8g/cm3 |
G654 | 2.7g/cm3 | 彰浦紅 | 2.8g/cm3 |
G655 | 2.7g/cm3 | 彰浦銹 | 3.0g/cm3 |
G 660 | 2.98g/m3 | 菊花青 | 2.9g/m3 |
G 663 | 2.6g/cm3 | 雪花青 | 2.8g/m3 |
G 665 | 2.64g/m3 | 珍珠黑 | 2.97g/m3 |
G664 | 2.7g/cm3 | 虎皮黃 | 2.8g/m3 |
G 666 | 2.66g/m3 | 豐鎮黑 | 3.07g/m3 |
G 672 | 2.59g/m3 | 綠閃 | 2.8g/m3 |
G 673 | 2.65g/m3 | 冰花黑 | 2.72g/m3 |
G 677 | 2.95g/m3 | 冰花蘭 | 2.72g/m3 |
G 681 | 2.6g/cm3 | 豹皮花 | 2.72g/m3 |
G 683 | 2.64g/m3 | 冰花綠 | 2.81g/m3 |
G 684 | 3.03g/m3 | 沙灘綠 | 2.83g/m3 |
G 688 | 2.63g/m3 | 蒙古黑 | 3.0g/cm3 |
G 696 | 2.59g/m3 | 虎皮紅 | 2.8g/m3 |
- 2023-02-14 雙層惠安芝麻灰八角涼亭建成
- 2022-09-03 禪意景觀石雕小沙彌樣式圖片大全
- 2022-08-26 歐式石材羅馬柱 別墅大理石羅馬柱
- 2022-08-19 羅源青石雕龍柱 寺院盤龍柱雕刻
- 2022-08-05 廣場石材欄桿定做 石雕欄桿雕刻——晉江吾悅廣場