產品中心
聯系我們
電話:13600782571
郵箱:
地址:福建省惠安縣黃塘鎮德惠路1號A區會館副樓9樓
1-10月花崗巖石材及其制品出口同比下降4.4% 增速
作者:福建泉州市九龍星石材有限公司
日期:2021-05-10
瀏覽:56
2016年1-10月我國花崗巖石材及其制品出口累計36.6億美元,累計同比下降4.4%,增速轉負。
以下為2016年1-10月我國花崗巖石材及其制品出口金額統計:
出口金額:花崗巖石材及制品(千美元) | ||
日期 | 累計值 | 累計同比(%) |
2016年10月 | 3660329.00 | -4.40 |
2016年09月 | 3448992.00 | 1.40 |
2016年08月 | 3157757.00 | 6.20 |
2016年07月 | 2824288.00 | 9.80 |
2016年06月 | 2448731.00 | 12.20 |
2016年05月 | 2140120.00 | 21.80 |
2016年04月 | 1593195.00 | 19.00 |
2016年03月 | 1053253.00 | 11.50 |
2016年02月 | 623903.00 | -10.30 |
2016年01月 | 408442.00 | 5.60 |
2015年12月 | 4772678.00 | 20.40 |
2015年11月 | 4268586.00 | 19.20 |
2015年10月 | 3812904.00 | 18.50 |
2015年09月 | 3385519.00 | 19.00 |
2015年08月 | 2995380.00 | 21.50 |
2015年07月 | 2598030.00 | 22.90 |
2015年06月 | 2202525.00 | 26.60 |
2015年05月 | 1768866.00 | 25.30 |
2015年04月 | 1338704.00 | 23.80 |
2015年03月 | 944611.00 | 28.60 |
2015年02月 | 695474.00 | 64.90 |
2015年01月 | 386973.00 | 18.60 |
花崗巖石材是常用裝飾石材之一,它品種豐富,顏色多樣,能夠凸顯建筑的高貴典雅。天然花崗巖質地堅硬,經久耐用且易養護,是目前越來越受喜愛和追捧的石材裝飾材料。受全球經濟下行影響,基礎建設及房地產投資放緩,花崗巖出口金額增速下降,并在10月累計增速轉負。
上一篇:關于石材市場轉型O2O模式的探索
下一篇:
石材玩跨界 旅游新模式興起
相關文章
- 2021-05-10 樓市降溫 石雕欄桿市場遇冷如何應對
- 2021-05-10 石雕佛像作品與東方風格
- 2021-05-10 寺廟浮雕行業崛起面臨的挑戰
- 2021-05-10 京津冀石雕欄桿石材行業,路在何方?
- 2021-05-10 大型石雕噴泉 九龍星石雕龍柱石材為您報價